Paramètres de l'onduleur | |
Puissance nominale | 2000w |
Puissance de crête | 4000w |
Tension de sortie CA | 120 V ± 10 % |
Fréquence de sortie CA | 60 Hz ± 0,5 % |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Plage de tension d'entrée de la batterie | 40-58,8 V |
Efficacité de l'onduleur | ≥ 90 % |
Type de chimie de batterie approprié | Batterie lithium-ion-phosphate |
Paramètres de charge | |
Tension d'entrée CA | 90V-132V |
Fréquence d'entrée CA | 60 Hz ± 5 Hz |
Puissance de charge CA | 1500w |
Efficacité de charge | ≥ 90 % |
Courant de charge nominal | 25A |
Tension de charge nominale | 58,4 V |
Fonction de protection | |
Protection contre les basses tensions de la batterie | arrêt : 45 V Restauration : 52 V |
Protection haute tension de la batterie | Arrêt : 5,5 V ± 0,3 V Restauration : 58,4 V ± 0,3 V |
Protection contre les hautes températures | >90℃/194°F |
Protection contre les surcharges | Éteint : 2100~4000W |
Paramètres techniques du produit | |
Température de fonctionnement | -20~40℃ |
Humidité de travail | 10 à 90 % HR |
Température de stockage | -10°℃~60℃ |
Humidité | 30 à 80 % HR |
Isolé ou pas | Oui |
Poids | 12,791 lb/5,8 kg |
Dimension | 14,17 x 9,59 x 4,57 pouces/36 x 24,36 x 11,6 cm |
ÉTIQUETTES CHAUDES :