Paramètres de l'onduleur | |
Puissance nominale | 1200W |
Puissance de crête | 2400W |
Tension de sortie CA | 120 V ± 10 % |
Fréquence de sortie CA | 60 Hz ± 5 % |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Plage de tension d'entrée de la batterie | 42-58,4 V |
Efficacité de l'onduleur | ≥ 90 % |
Type de chimie de batterie approprié | Batterie lithium-fer-phosphate |
Paramètres de charge | |
Tension d'entrée CA | 92~140V±3Vax |
Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz ± 5 Hz |
Puissance de charge CA | Max.800W |
Efficacité de charge | ≥ 90 % |
Courant de charge nominal | 15A |
Tension de charge nominale | 40-60 V |
Paramètres techniques du produit | |
Température de fonctionnement | -20~40°℃ |
Humidité de travail | 10 à 90 % HR |
Température de stockage | -10°℃~60°℃ |
Humidité | 30 à 80 % HR |
Isolé ou non | Oui |
Poids | 8,27 l/3,75 kg |
Dimension | 11,8*8,4*3,9 pouces/30*21,36*10 cm |
ÉTIQUETTES CHAUDES :